Perbedaan baterai dan kapasitor
Baterai dan Kapasitor memiliki fungsi yang sama yaitu menyimpan dan melepaskan energi listrik dan diberi nilai Ah. Tetapi, ada beberapa perbedaan utama di antara mereka yang akan kita bahas pada materi ini. Perbedaan utama antara baterai dan kapasitor adalah bahwa Baterai menyimpan muatan dalam bentuk energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik sedangkan, kapasitor menyimpan muatan dalam bentuk medan elektrostatik.
Baterai adalah perangkat yang digunakan sebagai sumber energi. Ini memiliki tiga bagian utama yang dikenal sebagai Katoda (Terminal Positif), Anoda (Terminal Negatif) dan pemisah yang dikenal sebagai elektrolit. Baterai menyimpan energi dalam bentuk bahan kimia dan mengubahnya kembali menjadi energi listrik saat dibutuhkan. Reaksi kimia yang disebut oksidasi-reduksi terjadi di antara katoda dan anoda melalui pemisah (elektrolit) selama pengisian dan pemakaian baterai.
Kapasitor adalah perangkat dua terminal yang memiliki dua atau lebih lapisan pelat paralel yang dipisahkan oleh media dielektrik yang dikenal sebagai insulator. Ketika tegangan diterapkan pada pelat kapasitor, arus ingin mengalir melalui tegangan hingga melintasi pelat negatif dan positif (Anoda dan Katoda) menjadi sama dengan tegangan (sumber) yang diberikan. Media isolasi di antara dua pelat konduktif kapasitor berlawanan dengan aliran arus. Perubahan ini menciptakan efek menyimpan kapasitor dalam bentuk medan elektrostatik.
Super kapasitor juga dikenal sebagai Super Cap atau Ultra-Capacitor. Ini adalah jenis kapasitor kutub dengan rating kapasitansi tinggi tetapi memiliki rating tegangan rendah. Kapasitansi kapasitor berkisar dari 100 F hingga 12000 F dengan rating tegangan rendah sekitar 2,5 v hingga 2,7 v.
Super kapasitor seharusnya berada di antara kapasitor dan baterai. Jenis kapasitor ini jauh lebih cepat daripada baterai dan mengisi daya lebih dari kapasitor elektrolit per unit volume. Itu sebabnya super kapasitor menjadi pertimbangan antara baterai dan kapasitor elektrolitik.
Tabel berikut menunjukkan perbedaan utama dan perbandingan antara kapasitor dan baterai.
Karakteristrik | Baterai | Kapasitor |
---|---|---|
Definisi | Baterai menyimpan energi potensial dalam bentuk energi kimia yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik. | Kapasitor menyimpan energi potensial dalam bentuk medan listrik (medan elektrostatik) dan melepaskan ke sirkuit sebagai energi listrik. |
Konstruksi | Baterai memiliki tiga bagian yang dikenal sebagai Katoda (positif (+ ve), Anoda (Negatif (-ve) dan Separator (dikenal sebagai elektrolit). | Kapasitor adalah perangkat sederhana yang terdiri dari 2 terminal. Terdapat pelat logan dan bahan dielektrik di antara terminal. |
Fungsi | Baterai memberikan energi ke sirkuit yang terhubung. mis. Baterai menghasilkan elektron dan mengisi daya. | Kapasitor berfungsi menyimpan, dan melepaskan energi. mis. Kapasitor hanya menyimpan elektron yang dibebankan. |
Prinsip Kerja | Baterai bekerja berdasarkan reaksi kimia yang disebut reaksi reduksi oksidasi. | Ketika tegangan diterapkan di terminal kapasitor, mulai menyimpan energi di dalamnya. |
Operation | Baterai Menghasilkan Elektron. | Kapasitor Menyimpan Elektron. |
Type / Jenis | Jenis baterai adalah Alkaline, Lithium Cells, Silver Oxides Cells, Zinc Airss, Zinc Carbon, Asam Timbal, Lithium Ion (Li-ion), Nickel Metal Hydride (Ni-MH), Nickm Cadmium (Nicd) dll. | Elektrolitik, Elektrostatik, Elektrostatik, Elektrokimia, Kapasitor Super, Kapasitor Super Hibrid, Kapasitor Keramik, Kapasitor Film, Tantalum, Integrated Kapasitor. |
Jenis Perangkat | Baterai digunakan untuk menyediakan supply DC. | Kapasitor memblokir supply DC dan melewatkan supply AC. |
Perilaku Tegangan | Baterai memberikan tegangan yang hampir konstan saat pemakaian. | Tegangan pemakaian kapasitor cepat berkurang. dalam tingkat debit sangat cepat. |
Potential Difference (P.d) | Konstan | Meningkat secara eksponensial |
Charging & Discharging | Waktu Pengisian dan Pengosongan Baterai lambat yaitu 10 – 60+ menit. | Waktu pengisian dan pengosongan Kapasitor sangat cepat yaitu 1-10 detik. |
Charging Temperature | 0 – 45 °C (32 – 113°F) | -40 to 65 °C (-40 – 149°F) |
Life Cycle | 500+ Hours | 1M – 3M hours. |
Service Life | 5-10 years | 10-15 years |
Voltage per Cell | 3.6-3.7 Volt. | 2.3 – 2.75 Volt. |
Specific Power Rating | Spesifik Rating Power Baterai sekitar 1k – 3k (W / kg). | Spesifik Rating Power Kapasitor sekitar 1M (W / kg). |
Polaritas | Polaritas baterai terbalik selama pengisian dan pemakaian. | Polaritas kapasitor harus sama selama pengisian dan pemakaian. |
Size | Untuk kapasitas pengisian yang sama, ukuran Baterai kecil dibandingkan dengan kapasitor. | Ukuran kapasitor besar dibandingkan dengan baterai dengan peringkat kapasitas yang sama. |
Cost / Biaya | Biaya Baterai lebih tinggi. | Biaya Kapasitor lebih rendah. |
Advantage | Storage Capability, Power Density, Arus Kebocoran Lebih Baik daripada Kapasitor, Tegangan Konstan. | Long Life Cycle, Waktu Pengisian Singkat, High Load Current, Kinerja Temperatur Yang Baik. |
Disadvantage | Limited Life Cycle, Waktu Pengisian yang Lama, Batasan Arus dan Tegangan, Lebih sensitif terhadap suhu. | Low Specific Energy, High Self Discharge, High cost per Watt dibandingkan dengan Baterai, Tegangan debit linier selama operasi. |
Baterai dan Kapasitor dapat di gunakan atau di aplikasikan sesuai fungsinya antara lain:
Apakah GPS Bekerja tanpa Data (Kartu SIM) Ya, GPS berfungsi karena sepenuhnya independen dari koneksi data WiFi atau Seluler apa pun. GPS hanyalah radio yang menerima data lokasi dari satelit, jadi radionya terpisah dari radio WiFi, Seluler, atau Bluetooth. Peta... Selengkapnya
Secara umum, kabel listrik adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel listrik terdiri dari bahan isolator dan konduktor. 1. Kabel Listrik NYA Jenis kabel listrik yang pertama adalah tipe NYA. Dalam kabel NYA, terdapat kawat yang terbuat dari tembaga, serta... Selengkapnya
Apa itu motor Brushless ? motor jenis ini pada dasarnya adalah motor DC, namun dengan konstruksi yang berbeda. Motor jenis ini banyak dipakai pada pesawat tanpa awak atau Drone. Motor ini semakin populer digunakan seiring berkembangnya teknologi mikrokontroller sebagai kontrolnya. ... Selengkapnya
Belum ada Komentar untuk Baterai Vs Kapasitor